歡迎來到上海美力德閥門官方網站!

24小時閥門訂購熱線: 400-055-8820
您當前的位置:主頁 > 產品中心 > 球閥 >

Q641氣動球閥

【形號】:Q641 【通經】:DN15-DN200 【經濟壓力】:1.0Mpa-4.0Mpa 【高溫】:-29~400℃ 【閥體材質】:鑄鋼,鋁合金304,316,316L 【適用性導電介質】:水,混合氣體,成品油等
{dede:field.title/}

產品介紹

Q641F、Q641Y 型 PN16~PN63 氣動球閥:氣動、法蘭連接、浮動球直通式結構形式,閥座密封面材料為PTFE、增強 PTFE塑料(Q641F)、金屬堆焊鈷基(Q641Y),公稱壓力 PN16~PN40,閥體材料為WCB、CF8、CF8M、合金鋼的球閥

產品特點

1、閥體和端蓋采用脫蠟精密鑄造;
1、閥桿防爆出設計
2、法蘭連接的管路能保持良好密封性能,便于維修更換
3、全流量通徑浮動球
4、球閥與球體之間帶防靜電裝置
5、雙碟形彈片自動壓緊填料設計

技術參數

yle="text-align: center;"> yle="width: 563px; height: 423px;" />
 
PN1.6MPa具體連入規格尺寸及克重
小口徑DN 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200
L 130 140 150 165 180 200 220 250 280 320 360 400
手動 H 59 63 75 97 107 142 152 178 252 272 342 345
LI 130 130 160 230 230 400 400 700 1100 1100 1500 1500
Wt(kg) 3 4 5 10 14 20 25 30 40 65 85 153
汽動 H 200 204 215 240 264 274 379 389 479 552 666 736
L1 200 200 200 270 270 270 405 405 576 576 776 776
電動 H 256 260 266 270 312 325 336 365 400 420 440 470
L1 155 155 155 155 208 208 208 256 256 256 288 288

PN2.5MPa一般連入長寬及總重量
口徑規格的DN 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200
L 130 140 150 165 i80 200 220 250 280 320 360 400
自動 H 59 63 75 97 107 142 152 178 252 272 342 345
LI 130 130 160 230 230 400 400 700 i100 1100 1500 1500
Wt(kg) 3 4 5 10 14 20 25 30 40 65 85 153
油路分配器 H 200 204 215 240 264 340 379 452 479 646 666 814
L1 200 200 200 270 270 405 405 574 574 756 756 1060
自動 H 256 260 266 270 312 325 336 365 400 420 440 470
L1 155 155 155 155 208 208 208 256 256 256 288 288
PN4.0MPa主要的進行連接長寬及重
內徑DN 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200
L 130 140 150 180 200 220 250 280 320 400 400 550
  手動 H 59 63 75 97 107 142 152 178 252 272 342 345
L1 130 130 160 230 230 400 400 700 1100 1100 1500 1500
Wt(kg) 3 4 5 10 14 20 25 50 70 80 101 216
氣動彈簧 H 200 204 215 240 265 340 379 452 47~ 646 666 8~4
L1 200 200 200 270 270 405 405 574 574 756 756 1060
自動 H 256 260 266 275 318 330 345 375 410 430 450 480
L1 155 155 155 208 208 208 256 256 256 288 288 288

在線訂購

您能否經由400-055-8820一直電話建立聯系讓我國,也可以將您了解的貨品填進接下來數據表格,讓我國會在24小時內給您電話建立聯系,美力德熱情周到為您產品!